﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>podcast Archívum - Concorde</title>
	<atom:link href="https://www.con.hu/tag/podcast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.con.hu/tag/podcast/</link>
	<description>Befektetés &#124; Private banking &#124; Pénzügyi tanácsadás &#124; Concorde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 08:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>A magyar és a globális energiabiztonság</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/a-magyar-es-a-globalis-energiabiztonsag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Concorde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 04:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energiaárak]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[gázolaj]]></category>
		<category><![CDATA[gázvezeték]]></category>
		<category><![CDATA[Hormuzi-szoros]]></category>
		<category><![CDATA[kerozin]]></category>
		<category><![CDATA[kőolaj]]></category>
		<category><![CDATA[közel-kelet]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[megújuló energia]]></category>
		<category><![CDATA[napenergia]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<category><![CDATA[oroszország]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=169976</guid>

					<description><![CDATA[Ez itt a Concorde Podcast. Egy műsor, ahol a Concorde munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concorde-os nem hagyhat szó nélkül. MIRŐL LESZ SZÓ A MAI ADÁSBAN? A Concorde Podcast aktuális adásában eredetileg tisztán a magyar energiabiztonságra kívántunk fókuszálni. Azonban ahogyan az adás elején a jelenleg kötelező módon [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concorde Podcast+: A forint a devizapiacok Teslája</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/concorde-podcast-a-forint-a-devizapiacok-teslaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Concorde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 04:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[deviza]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[forintárfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[hosszú kötvények]]></category>
		<category><![CDATA[japán]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=170020</guid>

					<description><![CDATA[Ez itt a Concorde Podcast+, a hét legfontosabb eseményeivel. MIRŐL LESZ SZÓ A MAI ADÁSBAN? A forint árfolyamába és a magyar állampapírokba igen komoly bizalom épült be az elmúlt hetekben-hónapokban. Ami nagyon hasonlít a 2020-as és 2021-es Teslára. Az amerikai és japán hosszú hozamok alakulása viszont egyre borúsabb, a maguk évtizedes csúcsmagasságba emelkedésével. Mindeközben felpörgött [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan prosperálhatnak a magyar vállalatok?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/hogyan-prosperalhatnak-a-magyar-vallalatok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Concorde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 04:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde MB Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Jaksity György]]></category>
		<category><![CDATA[Lakatos Péter]]></category>
		<category><![CDATA[magyar gdp]]></category>
		<category><![CDATA[magyar vállalatok]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=169783</guid>

					<description><![CDATA[Ez itt a Concorde Podcast. Egy műsor, ahol a Concorde munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concorde-os nem hagyhat szó nélkül. MIRŐL LESZ SZÓ A MAI ADÁSBAN? A Concorde Podcast aktuális adásában Lakatos Péter Videoton-vezér és egyben a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének az elnöke és Szendrői Gábor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concorde Podcast+: Kegyencjárat</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/concorde-podcast-kegyencjarat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Concorde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 04:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai részvények]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[forintárfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[usa vs. kína]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=169834</guid>

					<description><![CDATA[Ez itt a Concorde Podcast+, a hét legfontosabb eseményeivel. MIRŐL LESZ SZÓ A MAI ADÁSBAN? A 355 forint alá is benéző euróárfolyam egyre jobban kinyitja az MNB számára a kamatvágások ajtaját, a swapok esetében ez már meg is történt. A chipszektor továbbra sem bír magával, igazi beruházási boom esettanulmány zajlik a szemünk előtt. Aminek azért [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drónok harca</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/dronok-harca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Concorde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 04:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[drón]]></category>
		<category><![CDATA[háború]]></category>
		<category><![CDATA[hadiipar]]></category>
		<category><![CDATA[haditechnika]]></category>
		<category><![CDATA[irán]]></category>
		<category><![CDATA[iráni konfliktus]]></category>
		<category><![CDATA[öbölháború]]></category>
		<category><![CDATA[oroszország]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>
		<category><![CDATA[ukrajna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=169589</guid>

					<description><![CDATA[Ez itt a Concorde Podcast. Egy műsor, ahol a Concorde munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concorde-os nem hagyhat szó nélkül. MIRŐL LESZ SZÓ A MAI ADÁSBAN? A Concorde Podcast mai adásában azt a jelenséget próbáljuk megfejteni, hogy a drónok tömeges alkalmazása hogyan alakította át az elmúlt években [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concorde Podcast+: Chiptuningolt piac</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/concorde-podcast-chiptuningolt-piac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Concorde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 04:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[dollár]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[irán]]></category>
		<category><![CDATA[műtrágya]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[részvények]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=169600</guid>

					<description><![CDATA[Ez itt a Concorde Podcast+, a hét legfontosabb eseményeivel. MIRŐL LESZ SZÓ A MAI ADÁSBAN? A forint 4 éves csúcson van az euróval szemben és majdnem 5 éves csúcson a dollárral összevetve. Már ez is egy nagyon komoly rally, a tavalyi év után idén is a világ második legerősebb devizája a magyar fizetőeszköz, csak 2026-ban [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magyarország új lehetőségei az ingatlanpiacon és azon túl</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/magyarorszag-uj-lehetosegei-az-ingatlanpiacon-es-azon-tul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Concorde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 04:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bérlakásprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakhatási válság]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[társadalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=169382</guid>

					<description><![CDATA[Ez itt a Concorde Podcast. Egy műsor, ahol a Concorde munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concorde-os nem hagyhat szó nélkül. MIRŐL LESZ SZÓ A MAI ADÁSBAN? A Concorde Podcast aktuális adásának első és egyben nagyobb felében Magyarország új ingatlanpiaci lehetőségeivel foglalkozunk. Beszélgetésünkben érintjük az állami túlszabályozás és [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concorde Podcast+: „Nem véletlenül nem járunk mi Amerikába, ott ütnek”</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/concorde-podcast-nem-veletlenul-nem-jarunk-mi-amerikaba-ott-utnek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Concorde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Arab Emírségek]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[iráni konfliktus]]></category>
		<category><![CDATA[közel-kelet]]></category>
		<category><![CDATA[öbölháború]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<category><![CDATA[olajár]]></category>
		<category><![CDATA[opec]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=169413</guid>

					<description><![CDATA[Ez itt a Concorde Podcast+, a hét legfontosabb eseményeivel. MIRŐL LESZ SZÓ A MAI ADÁSBAN? A forintot az Európai Uniós források iránti bizalom erősíti, míg az iráni helyzet gyengíti. Ezért áll kvázi egyhelyben. Már több mint két hónapja tart az iráni feszültség, amelynek a tompa fájdalomokozó hatása egyre erősödik az emelkedő olajáron keresztül. Érdekes híre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kell-e Magyarországnak az euró?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/kell-e-magyarorszagnak-az-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Concorde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[deviza]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[eurózóna]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=167733</guid>

					<description><![CDATA[Ez itt a Concorde Podcast. Egy műsor, ahol a Concorde munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concorde-os nem hagyhat szó nélkül. MIRŐL LESZ SZÓ A MAI ADÁSBAN? A Concorde Podcast aktuális adásában a jelenlegi legforróbb magyar gazdasági témával, az euróbevezetés kérdésével foglalkozunk. A rövid válaszunk a címben feltett [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concorde Podcast+: A blokád blokádja</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/concorde-podcast-a-blokad-blokadja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Concorde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 04:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[forintárfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Hormuzi-szoros]]></category>
		<category><![CDATA[indonézia]]></category>
		<category><![CDATA[közel-kelet]]></category>
		<category><![CDATA[öbölháború]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<category><![CDATA[olajár]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=167663</guid>

					<description><![CDATA[Ez itt a Concorde Podcast+, a hét legfontosabb eseményeivel. MIRŐL LESZ SZÓ A MAI ADÁSBAN? A geopolitikai helyzethez képest bivalyerős a forint továbbra is a 365-366-os szinten. A magyar részvények kisebb fáradása is a nemzetközi helyzetnek köszönhető. A Hormuzi-szorosnál továbbra is tart a blokád blokádja. De legalább már egymásra napok óta nem lőnek a felek. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
