﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>befektetés Archívum - Concorde</title>
	<atom:link href="https://www.con.hu/tag/befektetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.con.hu/tag/befektetes/</link>
	<description>Befektetés &#124; Private banking &#124; Pénzügyi tanácsadás &#124; Concorde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 08:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>BUX-rekord júniusban? Az OTP lehet a főszereplő</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/bux-rekord-juniusban-az-otp-lehet-a-foszereplo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bukta Gábor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[korrekció]]></category>
		<category><![CDATA[magyar tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[mol]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[otp]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[richter]]></category>
		<category><![CDATA[saját részvény vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[tőkepiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=170383</guid>

					<description><![CDATA[Mi történt május végén? Május 29-én lezajlott az MSCI indexek idei második negyedéves átsúlyozása, és június 1-től az új indexkosár van érvényben. Ilyen eseményeknél a szokásos forgalom többszöröse mozdul meg a tőzsdén – így volt ez pénteken is: az OTP-ben közel 32, a MOL-ban durván 13, a Richterben pedig majd 11 milliárd forintnyi részvény cserélt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/06/CONCORDE_blogcikk_Buxrekord_930x510.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/06/CONCORDE_blogcikk_Buxrekord_930x510-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Veszélyes szintre nőtt az amerikai részvénypiaci koncentráció</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/veszelyes-szintre-nott-az-amerikai-reszvenypiaci-koncentracio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jónap Richárd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[medvepiac]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[techcégek]]></category>
		<category><![CDATA[tőkepiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=170353</guid>

					<description><![CDATA[(A cikk először a Portfolio.hu oldalán jelent meg 2026. június 1-én.) Rali Ritka erős szériát produkált az S&#38;P 500 index idén március 31. és május 28. között. Szűk két hónap alatt 19,7 százalékos indexszárnyalás következett be úgy, hogy közben az eltelt 40 kereskedési napból mindössze egyszer zárt az S&#38;P 500 a gyors momentumú emelkedéseket támasztó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/06/CONCORDE_blogcikk_Veszelyesszintrenott_930x510.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/06/CONCORDE_blogcikk_Veszelyesszintrenott_930x510-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Az olcsó balatoni lángos esete Tokióban</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/az-olcso-balatoni-langos-esete-tokioban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gyurcsik Attila, CFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 03:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[accorde]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[energiaárak]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[japán]]></category>
		<category><![CDATA[japán jen]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<category><![CDATA[napi chart]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=166999</guid>

					<description><![CDATA[Ami még inkább meglepett, hogy egy jó sajtos-tejfölös, igazi balatoni lángos mindössze 580 japán jenbe, azaz átszámolva nagyjából 1200 forintba került. Már az elején szeretném leszögezni, hogy nem célom pellengérre állítani a balatoni lángososokat, vagy azt sugallni, hogy degeszre keresik magukat. Egyáltalán nem. AZ IS TÉNY, HOGY A JAPÁN JEN ELKÉPESZTŐEN OLCSÓ, TEHÁT ENNEK AZ ALACSONY [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/04/CONCORDE_PC_PLUS_Azolcsobalatonilangos_930x510.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/04/CONCORDE_PC_PLUS_Azolcsobalatonilangos_930x510-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Tiszta őrültek háza!</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/tiszta-orultek-haza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gyurcsik Attila, CFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 03:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[accorde]]></category>
		<category><![CDATA[államadósság]]></category>
		<category><![CDATA[államkötvény]]></category>
		<category><![CDATA[árrésstop]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[demográfia]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[Költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjmegtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[tőkepiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=170227</guid>

					<description><![CDATA[(A cikk először a Portfolio.hu oldalán jelent meg 2026. május 22-én.) Valahogy hasonló érzések keringenek bennem mostanában. Hazánk gazdasági problémáiról valahogy mindig mindenki más tehetett az elmúlt években: a háború, Brüsszel vagy épp a német autóipar válsága, mi magunk viszont ártatlanok vagyunk. Az, hogy a hasonló földrajzi helyzetű szomszédaink nem szembesültek ilyen mértékű gazdasági stagnálással, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/05/CONCORDE_blogcikk_Tisztaorultekhaza_930x510.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/05/CONCORDE_blogcikk_Tisztaorultekhaza_930x510-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Az UniCredit, mint lakmuszpapír</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/az-unicredit-mint-lakmuszpapir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Font Eszter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[accorde]]></category>
		<category><![CDATA[alpha bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankszektor]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[tőkepiac]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=169788</guid>

					<description><![CDATA[(A cikk először a Világgazdaság oldalán jelent meg 2026. május 14-én.) Az uniós bankrendszer stabilabbá vált, a felügyelet egységesebb lett, az Európai Központi Bank pedig meghatározóbb szerepet kapott a bankfelügyeletben. Mégis, amikor arról van szó, hogy az európai bankok képesek-e valóban páneurópai szereplőkként működni, a válasz továbbra is az, hogy csak korlátozottan. A fragmentációt ma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/05/CONCORDE_blogcikk_Azunikreditmintlakmuszpapir_930x510.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/05/CONCORDE_blogcikk_Azunikreditmintlakmuszpapir_930x510-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Mit árazhatnak be a magyar kötvények a korábbi euróbevezetések alapján?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/mit-arazhatnak-be-a-magyar-kotvenyek-a-korabbi-eurobevezetesek-alapjan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szőnyi Dávid]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 03:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[accorde]]></category>
		<category><![CDATA[államadósság]]></category>
		<category><![CDATA[állampapír]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[euróbevezetés]]></category>
		<category><![CDATA[eurózóna]]></category>
		<category><![CDATA[fiskális politika]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[Költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[konvergencia]]></category>
		<category><![CDATA[kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[maastrichti kritériumok]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[Tisza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=169768</guid>

					<description><![CDATA[(A cikk először a Portfolio.hu oldalán jelent meg 2026. május 12-én.) Eltérő kiindulópontok, eltérő pályák A historikus konvergenciapályák értelmezésekor érdemes előre rögzíteni, hogy a kilenc múltbeli eset között lényeges különbségek vannak, amelyek részben országspecifikus tényezőknek, részben a külső környezetnek köszönhetők. Amíg Szlovénia 2007-es csatlakozásakor 5,5 százalékos 10 éves hozammal és 27 százalékos államadósság-rátával vágott neki az [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/05/CONCORDE_blogcikk_Mitarazhatnakbe_930x510.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/05/CONCORDE_blogcikk_Mitarazhatnakbe_930x510-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Újra aktuális lett, de nem könnyű feladat az államadósság csökkentése</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/ujra-aktualis-lett-de-nem-konnyu-feladat-az-allamadossag-csokkentese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jobbágy Sándor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 03:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[államadósság]]></category>
		<category><![CDATA[állampapír]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[euróbevezetés]]></category>
		<category><![CDATA[eurózóna]]></category>
		<category><![CDATA[feldolgozóipar]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[Költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[termelékenység]]></category>
		<category><![CDATA[Tisza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=169680</guid>

					<description><![CDATA[(A cikk először a G7.hu oldalán jelent meg 2026. május 10-én.) Az euróbevezetés számszerűsített kritériumai közé az alacsony infláció, az alacsony hosszú hozamok és a stabil devizaárfolyam mellett a költségvetés és az államadósság megfelelő állapota is beletartozik. Az államadósság esetében a GDP-arányos 60 százalékos cél az elmúlt években egyre inkább életszerűtlenné vált, így a folyamatos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/05/CONCORDE_blogcikk_Azeuroara_930x510.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/05/CONCORDE_blogcikk_Azeuroara_930x510-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Világelső telekomcég születhet a Deutsche Telekom és a T-Mobile US összeolvadásából</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/vilagelso-telekomceg-szulethet-a-deutsche-telekom-es-a-t-mobile-us-osszeolvadasabol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karikás Krisztián, CFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 03:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[értékeltség]]></category>
		<category><![CDATA[magyar telekom]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[techcégek]]></category>
		<category><![CDATA[telekommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=169522</guid>

					<description><![CDATA[Mit lehet eddig tudni? A tervek szerint egy új holdingvállalat jönne létre, amelyet a DTE és a TMUS jelenlegi részvényesei közösen birtokolnának. A holding ajánlatot tehetne mindkét vállalat részvényeire, így azokat kivezethetnék a tőzsdéről, majd magát az új entitást bevezethetnék valamely amerikai és/vagy európai piacon. A DTE jelenleg 53 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a TMUS-ben, míg [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/05/CONCORDE_blogcikk_Vilagelsotelekomceg_930x510.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/05/CONCORDE_blogcikk_Vilagelsotelekomceg_930x510-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Mekkora lyukat üthet a költségvetésen az szja-csökkentés?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/mekkora-lyukat-uthet-a-koltsegvetesen-az-szja-csokkentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Péntek Gábor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 03:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[accorde]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[adókedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[árrésstop]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[bérek]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gdp]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[jövedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[szja-csökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[Tisza]]></category>
		<category><![CDATA[választások]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=168212</guid>

					<description><![CDATA[(A cikk először a Forbes.hu oldalán jelent meg 2026. április25-én.) A leendő kormány gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István közösségi médiában erősítette meg a TISZA korábban már említett kampányígéretét, vagyis az átlag alatti keresők adóterheinek csökkentését. Új részleteket nem tartalmaz a bejegyzés: a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó válna progresszívvé a mediánbér alatt – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/04/CONCORDE_blogcikk_Mekkoralyukatuthet_930x510.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/04/CONCORDE_blogcikk_Mekkoralyukatuthet_930x510-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Mit tanulhatunk a görögöktől?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/mit-tanulhatunk-a-gorogoktol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Accorde]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 03:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[accorde]]></category>
		<category><![CDATA[adósságválság]]></category>
		<category><![CDATA[államadósság]]></category>
		<category><![CDATA[bankrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[energiaválság]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gdp]]></category>
		<category><![CDATA[Görögország]]></category>
		<category><![CDATA[háború]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[társadalom]]></category>
		<category><![CDATA[választások]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=167741</guid>

					<description><![CDATA[(A cikk először a Forbes.hu oldalán jelent meg 2026. április 22-én. A szerzőpáros, Dancsák Laura és Madlovits Dániel az Accorde Spartan Görög Részvényalap portfóliómenedzserei.) Mit ért az euró bevezetése? A görög államadósság 1980-tól az 1990-es évek elejéig közel ötszörösére nőtt, GDP-arányosan megelőzve – Olaszország kivételével – az összes, az adósságválságot súlyosan megszenvedő országét. Ezt követően [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/04/CONCORDE_blogcikk_Mittanulhatunkagorogoktol_930x510.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2026/04/CONCORDE_blogcikk_Mittanulhatunkagorogoktol_930x510-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
	</channel>
</rss>
