﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>webstilo, Szerző | Concorde</title>
	<atom:link href="https://www.con.hu/author/webstilo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.con.hu/author/webstilo/</link>
	<description>Befektetés &#124; Private banking &#124; Pénzügyi tanácsadás &#124; Concorde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Oct 2023 10:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Szemtől Szemben – Budapest Befektetői Meetup 2016</title>
		<link>https://www.con.hu/hirek/szemtol-szemben-budapest-befektetoi-meetup-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 00:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vállalati hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=995</guid>

					<description><![CDATA[Április 6-7-én, „Szemtől Szemben” címmel került megrendezésre az első olyan nemzetközi befektetői konferencia Budapesten, melynek szervezésében két régiós tőzsde is szerepet vállalt. A Budapesti és a Bukaresti Értéktőzsdék, valamint a Concorde Csoport szervezésében a hazai és nemzetközi intézményi befektetőknek lehetőségük volt személyesen találkozni a fenti tőzsdéken jegyzett kibocsátókkal, valamint a potenciális tőzsdejelöltekkel is. A résztvevők [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vagyonkezelés &#8211; Alapkezelés</title>
		<link>https://www.con.hu/hirek/vagyonkezeles-alapkezeles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 00:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vállalati hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=993</guid>

					<description><![CDATA[Vagyonkezelés a Concorde-nál Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az idei évtől elérhető vagyonkezelési szolgáltatásunk, mely abszolút hozam szemléletű, a vagyon infláció feletti gyarapítását célként kitűző, konzervatív, független, hatékony, rugalmas és kényelmes, fix költségek nélküli, sikerdíjas vagyonkezelés, mely forintban és euróban is elérhető. Elindult a Concorde Csoport alapkezelője! A Concorde stratégiáját integrált befektetési szolgáltatóként a pénzügyi szolgáltatások [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Önkéntességért Díjak</title>
		<link>https://www.con.hu/hirek/onkentessegert-dijak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 00:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vállalati hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=991</guid>

					<description><![CDATA[Az Önkéntes Központ Alapítvány által alapított Önkéntességért Díjakat már 7. alkalommal adták át. Az Esélyteremtési különdíjat idén Jaksity György kapta – a vele készült kisfilm: https://www.youtube.com/watch?list=PLrTGoRA16gFf8oeSY7ol2yU8mFm5bzVl5&#38;v=DNu YN7NACRs]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legek díjátadó gála</title>
		<link>https://www.con.hu/hirek/legek-dijatado-gala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 00:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vállalati hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=988</guid>

					<description><![CDATA[Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el minket, hogy a tegnapi Budapesti Értéktőzsde Legek díjátadó gálán a legtöbb elismerést a Concorde Értékpapír Zrt. kapta. Díjaink: &#8222;Az év legnagyobb forgalmú tőzsdei kereskedő cége az azonnali piacon&#8221; &#8222;Az év elemző műhelye&#8221; &#8222;Az év üzletkötője a részvénypiacon&#8221; I.helyezett: Simon István &#8222;Az év üzletkötője a részvénypiacon&#8221; III. helyezett: Dr. Sugár [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magyar Brands elismerés</title>
		<link>https://www.con.hu/hirek/magyar-brands-elismeres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 00:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vállalati hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=986</guid>

					<description><![CDATA[Idén is elnyertük a Magyar Brands elismerést &#8211; köszönjük!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Awards for Excellence</title>
		<link>https://www.con.hu/hirek/awards-for-excellence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 22:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vállalati hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=980</guid>

					<description><![CDATA[Az Euromoney magazine 2015-ös &#8222;Awards for Excellence&#8221; díjkiosztóján a Concorde-ot választották a &#8222;Legjobb magyar befektetési szolgáltatónak&#8221;! Köszönjük az elismerést!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Concorde Értékpapír Zrt. a Bukaresti Értéktőzsde tagja</title>
		<link>https://www.con.hu/hirek/a-concorde-ertekpapir-zrt-a-bukaresti-ertektozsde-tagja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 21:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vállalati hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=973</guid>

					<description><![CDATA[A Concorde Értékpapír Zrt. a Budapesti, a Frankfurti és a Varsói Értéktőzsde mellett immáron a Bukaresti Értéktőzsde tagja is. A mai kereskedést Szalay-Berzeviczy Attila, a Raiffeisen Bank International ügyvezető igazgatója, Jaksity György, a Concorde Értékpapír Zrt. elnöke és Ludwik Sobolewski, a Bukaresti Értéktőzsde vezérigazgatója nyitotta meg.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
