﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Móró Tamás, Szerző | Concorde</title>
	<atom:link href="https://www.con.hu/author/moro_t/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.con.hu/author/moro_t/</link>
	<description>Befektetés &#124; Private banking &#124; Pénzügyi tanácsadás &#124; Concorde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Aug 2025 08:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>34% masszív abszolút többség, 37% vereség</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/34-massziv-abszolut-tobbseg-37-vereseg/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/34-massziv-abszolut-tobbseg-37-vereseg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Móró Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 06:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[egyesült királyság]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[munkáspárt]]></category>
		<category><![CDATA[napi chart]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[választások]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/34-massziv-abszolut-tobbseg-37-vereseg/</guid>

					<description><![CDATA[Ennyit jelentett a második fordulós visszalépés egymás javára (a baloldal és Macron között): Franciaországban, Marine Le Pen pártja, az RN 37,1 százalékkal első helyen szerepelt a teljes szavazatok számát tekintve, de csak harmadik lesz a Nemzetgyűlésben és az eredmény egyértelmű csalódás számukra. A francia választási rendszer kétfordulós, de teljesen egyéni, nincsenek pártlisták és kompenzációk. A [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/34-massziv-abszolut-tobbseg-37-vereseg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hiába a jó makroadatok, Biden nem lett népszerűbb</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/hiaba-a-jo-makroadatok-biden-nem-lett-nepszerubb/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/hiaba-a-jo-makroadatok-biden-nem-lett-nepszerubb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Móró Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 11:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai elnökválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<category><![CDATA[napi chart]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/hiaba-a-jo-makroadatok-biden-nem-lett-nepszerubb/</guid>

					<description><![CDATA[Nem áll jól Joe Biden a tavaszi kampányidőszakra ráfordulva: miközben a gazdasági mutatók korrektek, a munkanélküliségi ráta pedig a valaha mért legalacsonyabb, a választók ezt nem értékelik. Volt főnöke, Barack Obama 9 százalékos munkanélküliség mellett is jóval népszerűbb volt, mint ő. Eközben az infláció normalizálódott, így a rossz vélemény oka máshol keresendő. Vélhetően szerepet játszik [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/hiaba-a-jo-makroadatok-biden-nem-lett-nepszerubb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Musk-Zuckerberg ketrecharca: 0-1</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/musk-zuckerberg-ketrecharca-0-1/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/musk-zuckerberg-ketrecharca-0-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Móró Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 06:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[ketrecharc]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[meta platforms]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/musk-zuckerberg-ketrecharca-0-1/</guid>

					<description><![CDATA[2023 első felében a tőkepiaci hírek bulvárszegmensét domináló egyik hír az Elon Musk és Mark Zuckerberg közötti valódi fizikai összescsapás lehetősége volt, méghozzá egy ketrecharc formájában. A közösségi médián keresztüli üzengetés heteken keresztül tartott, bizarr módon még a római Colosseum, mint színtér lehetőségét is bedobva, miközben Zuckerberg komolytalannak, Musk pedig „csirkének” nevezte ellenfelét. Ezt követően [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/musk-zuckerberg-ketrecharca-0-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Apple minden 1 dollárból eltesz 25 centet</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/az-apple-minden-1-dollarbol-eltesz-25-centet/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/az-apple-minden-1-dollarbol-eltesz-25-centet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Móró Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 10:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[jelentési szezon]]></category>
		<category><![CDATA[napi chart]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>
		<category><![CDATA[technológiai részvények]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/az-apple-minden-1-dollarbol-eltesz-25-centet/</guid>

					<description><![CDATA[A mellékelt ábra szépen bemutatja az Apple árbevételének és költségszerkezetének összetételét. Látható, hogy bár az elmúlt időszakban a növekvő szolgáltatásszegmens (Appstore) már az eladások negyedét teszi ki, de még mindig az iPhone eladások a legfontosabbak, az árbevétel felét adva – amely utána persze tudja növelni a szolgáltatások keresletét is. Érdekesség az iPad-eladások gyengesége -20 százalékkal, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/az-apple-minden-1-dollarbol-eltesz-25-centet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>40 milliárd dollárról nullára: a likviditásbővítés áldozata</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/40-milliard-dollarrol-nullara-a-likviditasbovites-aldozata/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/40-milliard-dollarrol-nullara-a-likviditasbovites-aldozata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Móró Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 07:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[SVB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/40-milliard-dollarrol-nullara-a-likviditasbovites-aldozata/</guid>

					<description><![CDATA[A 40 évvel ezelőtt &#8211; a vállalati legenda szerint egy pókerjátszma során alapított &#8211; bank az elmúlt évtizedben a Szilícium-völgyi ökoszisztéma meghatározó szereplőjévé vált. Nemcsak számlát vezetett rengeteg startupnak és már érettebb szakaszban lévő, de még feltörekvő technológiai vállalatnak, hanem részvénykibocsátásokat is szervezett és részben finanszírozott is. A tőkepiaci jelenlét számos egyéb formájában is segítve [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/40-milliard-dollarrol-nullara-a-likviditasbovites-aldozata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kevés helyen szálltak el jobban az élelmiszerárak, mint Magyarországon</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/keves-helyen-szalltak-el-jobban-az-elelmiszerarak-mint-magyarorszagon/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/keves-helyen-szalltak-el-jobban-az-elelmiszerarak-mint-magyarorszagon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Móró Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 05:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszerárak]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztói kosár]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[napi chart]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[top10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/keves-helyen-szalltak-el-jobban-az-elelmiszerarak-mint-magyarorszagon/</guid>

					<description><![CDATA[Az IMF adatai alapján Magyarország szenvedte el idén az élelmiszerárak egyik legnagyobb mértékű relatív emelkedését. A teljes – és egyébként is nagyon magas – inflációhoz képest az élelmiszerek 21 százalékkal lettek idén drágábbak. Magyarország ezzel a világon az ötödik, komoly versenyben maradtunk alul, csak Zimbabwe, Libanon, Irán és Ruanda előzött le minket. Az élelmiszerár-stop láthatóan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/keves-helyen-szalltak-el-jobban-az-elelmiszerarak-mint-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A meleg tél segíti az energiaárakat</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/a-meleg-tel-segiti-az-energiaarakat/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/a-meleg-tel-segiti-az-energiaarakat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Móró Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 11:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[energiaárak]]></category>
		<category><![CDATA[energiatermelés]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[napi chart]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[zöldenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/a-meleg-tel-segiti-az-energiaarakat/</guid>

					<description><![CDATA[Az európai országok földgázfogyasztása 20,1 százalékkal csökkent 2022 augusztusa és novembere között a 2017 és 2021 közötti hasonló időszak átlagos gázfogyasztásához képest. A legnagyobb mértékben Finnországban (-52,7%), Lettországban (-43,2%) és Litvániában (-41,6%) esett vissza a fogyasztás. A szokatlanul meleg téli időjárás Európa nagy részén csökkentheti a fűtésterheket. Sok helyen egy jól szigetelt ingatlanban fűteni sem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/a-meleg-tel-segiti-az-energiaarakat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itt az inflációs felmentő sereg? A globális tejtermék árak már visszaestek</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/itt-az-inflacios-felmento-sereg-a-globalis-tejtermek-arak-mar-visszaestek/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/itt-az-inflacios-felmento-sereg-a-globalis-tejtermek-arak-mar-visszaestek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Móró Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszerárak]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[terjtermék]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/itt-az-inflacios-felmento-sereg-a-globalis-tejtermek-arak-mar-visszaestek/</guid>

					<description><![CDATA[A hazai és a világ élelmiszerár-indexek egyik legdurvábban elszálló termékcsoportja a tej és a belőle készült élelmiszerek voltak az elmúlt egy évben. A KSH szerint például a vaj ára egy év alatt 77, a sajtoké 79 (!) százalékkal emelkedett. A világpiacon azonban a csökkenő kereslet és takarmányárak, valamint a növekvő termelés elkezdte visszaállítani a korábbi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/itt-az-inflacios-felmento-sereg-a-globalis-tejtermek-arak-mar-visszaestek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Már olcsóbb a Big Mac Tokióban, mint Budapesten</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/mar-olcsobb-a-big-mac-tokioban-mint-budapesten/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/mar-olcsobb-a-big-mac-tokioban-mint-budapesten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Móró Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 03:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[bank of japan]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[big mac]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[japán jen]]></category>
		<category><![CDATA[jegybankok]]></category>
		<category><![CDATA[napi chart]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/mar-olcsobb-a-big-mac-tokioban-mint-budapesten/</guid>

					<description><![CDATA[Miközben itthon 20 százalék feletti inflációt mértünk szeptemberben, az élelmiszerárak pedig ennél is nagyobb mértékben szárnyaltak, Japánban mindössze 3 százalékos infláció „tombol”. A Bank of Japan, egyedüli G7 központi bankként nem is siet emelni a kamatokat, sőt, kitart a 10 éves kötvény hozamát 25 bázispont (0,25%) fölé nem engedő monetáris politikája mellett. Az egyre nagyobb [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/mar-olcsobb-a-big-mac-tokioban-mint-budapesten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aranyérmes a globális kamatversenyben Magyarország</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/aranyermes-a-globalis-kamatversenyben-magyarorszag/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/aranyermes-a-globalis-kamatversenyben-magyarorszag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Móró Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 06:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[brazil reál]]></category>
		<category><![CDATA[brazília]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[török líra]]></category>
		<category><![CDATA[törökország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/aranyermes-a-globalis-kamatversenyben-magyarorszag/</guid>

					<description><![CDATA[A Bloomberg által likvidnek tartott, konvertibilis devizával rendelkező pénzpiacok közül a magyar 3 hónapos bankközi kamatláb, a Bubor 16,21 százalékot ért el az MNB pénteki bejelentéseit követően. Ezzel az élre törtünk, a második helyezett Brazília 13,7, a bronzérmes Törökország pedig 11,75 százaléknál jár. A törökök esetében ismert, hogy a kiemelkedően magas infláció melletti nyomott kamatkörnyezet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/aranyermes-a-globalis-kamatversenyben-magyarorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
