﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Somlai-Kiss Máté, Szerző | Concorde</title>
	<atom:link href="https://www.con.hu/author/m-somlaikiss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.con.hu/author/m-somlaikiss/</link>
	<description>Befektetés &#124; Private banking &#124; Pénzügyi tanácsadás &#124; Concorde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 10:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Érdekes szezonalitást mutatnak az amerikai időközi választási évek</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/erdekes-szezonalitast-mutatnak-az-amerikai-idokozi-valasztasi-evek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Somlai-Kiss Máté]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 05:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitika]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[választások]]></category>
		<category><![CDATA[világgazdaság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=162692</guid>

					<description><![CDATA[(A cikk először a Világgazdaság oldalán jelent meg 2025. december 19-én.) Az előttünk álló évben az Egyesült Államok politikai folyamatai ismét meghatározó szerepet játszhatnak a piaci mozgások szempontjából, hiszen 2026 novemberében időközi választásokat tartanak a tengerentúlon. A politikai erőviszonyok alakulása mellett a befektetőknek egy rendkívül fontos szezonalitási tényezővel is számolniuk kell. Az amerikai időközi választások [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vissza az alapokhoz – Stratégiai átalakulás a Porschénál</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/vissza-az-alapokhoz-strategiai-atalakulas-a-porschenal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Somlai-Kiss Máté]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 04:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos autó]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[világgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=158832</guid>

					<description><![CDATA[(A cikk először a Világgazdaság oldalán jelent meg 2025. szeptember 23-án.) A péntek este érkezett tájékoztatás szerint a Porsche rendkívüli stratégiai fordulatot hirdetett meg, amely egyszerre célozza a termékportfólió rugalmasabbá tételét, a pénzügyi ellenálló képesség növelését és a márka megerősítését. A döntés azt követően született, hogy a Porsche 2025 első fél évében csökkenő árbevételről és [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MI-remények fűtik a kínai óriás részvényeinek árfolyamát</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/mi-remenyek-futik-a-kinai-orias-reszvenyeinek-arfolyamat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Somlai-Kiss Máté]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 05:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[gyorsjelentés]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[online kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[részvények]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=158140</guid>

					<description><![CDATA[(A cikk először a Világgazdaság oldalán jelent meg 2025. szeptember 4-én.) Az Alibaba részvényeinek múlt pénteki kiemelkedő részvényárfolyam-emelkedésének elsődleges hajtóereje a felhőalapú számítástechnikai részleg kivételes növekedése volt. A Cloud Intelligence üzletág árbevétele 4,67 milliárd dollárra emelkedett, ami 26 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét, és jelentősen felülmúlta a piaci várakozásokat. A mesterséges [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profit warning után, jelentés előtt – kedvező beszállási ponton a Renault-részvény</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/profit-warning-utan-jelentes-elott-kedvezo-beszallasi-ponton-a-renault-reszveny/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/profit-warning-utan-jelentes-elott-kedvezo-beszallasi-ponton-a-renault-reszveny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Somlai-Kiss Máté]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 07:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[autógyártás]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[újautó-értékesítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/profit-warning-utan-jelentes-elott-kedvezo-beszallasi-ponton-a-renault-reszveny/</guid>

					<description><![CDATA[(A cikk először a Világgazdaság oldalán jelent meg 2025. július 30-án.) Luca de Meo távozása különösen fájó volt a Renault számára. Az autóipar ikonikus menedzsere az elmúlt öt évben teljesen átírta a francia gyártó stratégiáját, és ismét növekedési pályára állította a vállalatot. Az elektrifikációt előtérbe helyezve, komoly beruházásokon és termékfejlesztéseken keresztül tette fel ismét a Renault [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/profit-warning-utan-jelentes-elott-kedvezo-beszallasi-ponton-a-renault-reszveny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elképesztő negyedév, nagyszerű kilátások a Nyomdánál</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/elkepeszto-negyedev-nagyszeru-kilatasok-a-nyomdanal/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/elkepeszto-negyedev-nagyszeru-kilatasok-a-nyomdanal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Somlai-Kiss Máté]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 05:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[Állami Nyomda]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[magyar tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[osztalék]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/elkepeszto-negyedev-nagyszeru-kilatasok-a-nyomdanal/</guid>

					<description><![CDATA[Erősen kezdte az évet az ANY Biztonsági Nyomda. Első negyedéves árbevétele 32 százalékkal, 23,5 milliárd forintra nőtt, míg a vállalat nettó profitja csaknem duplázódott az előző év azonos időszakához képest. Az egy részvényre jutó eredmény 275 forintot ért el, ami a korábbi, teljes évre vonatkozó várakozásunk felét jelenti. A Nyomda kiemelkedő eredményeit követően a korábbi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/elkepeszto-negyedev-nagyszeru-kilatasok-a-nyomdanal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Érdekes átrendeződés zajlik a Nyomda piacán</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/erdekes-atrendezodes-zajlik-a-nyomda-piacan/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/erdekes-atrendezodes-zajlik-a-nyomda-piacan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Somlai-Kiss Máté]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 07:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[Állami Nyomda]]></category>
		<category><![CDATA[bux]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[magyar részvények]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[osztalék]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[small cap]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[világgazdaság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/erdekes-atrendezodes-zajlik-a-nyomda-piacan/</guid>

					<description><![CDATA[Hétfőn napközben bő 16 milliós forgalommal adták az ANY Biztonsági Nyomda részvényeit. A profitrealizálással párhuzamosan azonban érdekes átrendeződés is látszik: a kiszálló belföldi intézmények helyére kisbefektetők áramlanak. A társaság erős félévet tudhat maga mögött, az első hat hónapban a nettó árbevétele 33 százalékkal, 34,8 milliárd forintra nőtt. És a két hét múlva esedékes harmadik negyedéves [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/erdekes-atrendezodes-zajlik-a-nyomda-piacan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Európai autóipar: elértük a gödör alját?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/europai-autoipar-elertuk-a-godor-aljat/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/europai-autoipar-elertuk-a-godor-aljat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Somlai-Kiss Máté]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 05:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos autó]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes benz]]></category>
		<category><![CDATA[németország]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/europai-autoipar-elertuk-a-godor-aljat/</guid>

					<description><![CDATA[Továbbra is szenved az európai autóipar. A hibrid autókat leszámítva minden fontos kategóriában csökken a regisztrációk száma az új autóknál, az első háromnegyed évben 0,6 százalékos stagnálást láttunk. A legnagyobb esés az új dízeles autóknál történt, ahol 11 százalékkal kevesebb autót regisztráltak, mint az előző év azonos időszakában, de csökkent a benzines és elektromos új [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/europai-autoipar-elertuk-a-godor-aljat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jensen Huang: az Nvidia mögött álló zseni</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/jensen-huang-az-nvidia-mogott-allo-zseni/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/jensen-huang-az-nvidia-mogott-allo-zseni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Somlai-Kiss Máté]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 08:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[chipgyártás]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Jensen Huang]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portré]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[techcégek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/jensen-huang-az-nvidia-mogott-allo-zseni/</guid>

					<description><![CDATA[Ha valami nagy dolgot akarunk létrehozni, az nem lesz egyszerű, és amikor valami nem egyszerű, azt nem fogjuk mindig élvezni. &#8211; vallja Jensen Huang, az Nvidia alapító-vezérigazgatója. Az általa vezetett cég az utóbbi évek egyik legnagyobb tőkepiaci sztorija, szárnyalása minden képzeletet felülmúlt, a siker mögött pedig évtizedek kitartó és módszeres építkezése áll. Jensen Huang az [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/jensen-huang-az-nvidia-mogott-allo-zseni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merre tartanak a piacok a kamatvágások után?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/merre-tartanak-a-piacok-a-kamatvagasok-utan/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/merre-tartanak-a-piacok-a-kamatvagasok-utan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Somlai-Kiss Máté]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 09:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[jegybankok]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[napi chart]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[tőkepiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/merre-tartanak-a-piacok-a-kamatvagasok-utan/</guid>

					<description><![CDATA[Kiemelve láthatjuk azokat az alkalmakat, amikor a mostanihoz hasonlóan a Fed 50 bázispontos vágással kezdte a ciklust. Az elmúlt harminc évben a kamatvágást mindig egy semleges első hónap, majd egyéves időtávon egy komolyabb korrekció követett a részvénypiacokon. Itt érdemes megjegyezni, hogy 2001-ben és 2007-ben is kemény recesszió követte a magasabb mértékű első kamatvágást, aminek köszönhetően [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/merre-tartanak-a-piacok-a-kamatvagasok-utan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiemelkedő növekedési sztori a magyar piacon</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/kiemelkedo-novekedesi-sztori-a-magyar-piacon/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/kiemelkedo-novekedesi-sztori-a-magyar-piacon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Somlai-Kiss Máté]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[autowallis]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[magyar tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/kiemelkedo-novekedesi-sztori-a-magyar-piacon/</guid>

					<description><![CDATA[Az első félévben bőven volt miről beszámolnia a vállalatnak, a korábbi és a májusban bemutatott, frissített stratégiát követve folytatta a cég a terjeszkedést. Sikeresen megújították és a régióban még jobban kiterjesztették disztribútori szerződéseiket az Opellel és a SsangYonggal is, aminek köszönhetően a nagykereskedelmi üzletág a következő években biztos alapokon fog nyugodni. Emellett megszerezte a vállalat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/kiemelkedo-novekedesi-sztori-a-magyar-piacon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
