﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Phuong Hai Thanh, CFA, Szerző | Concorde</title>
	<atom:link href="https://www.con.hu/author/le_phuong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.con.hu/author/le_phuong/</link>
	<description>Befektetés &#124; Private banking &#124; Pénzügyi tanácsadás &#124; Concorde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 10:06:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Monarchia részvények: érdemes bevásárolni?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/monarchia-reszvenyek-erdemes-bevasarolni/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/monarchia-reszvenyek-erdemes-bevasarolni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Phuong Hai Thanh, CFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 02:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[bankszektor]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[energiaszektor]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Európa]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[osztalék]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[wiener borse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/monarchia-reszvenyek-erdemes-bevasarolni/</guid>

					<description><![CDATA[A piaci szereplők gyakran úgy tekintenek egy ország tőzsdeindexére, mintha az az adott ország gazdasági folyamatait, demográfiáját reprezentálná, holott van, hogy ez nem helytálló. Erre a kelet-közép-európai régióban is van példa. Habár itt van Lengyelország vagy Románia, ahol a tőzsdén jegyzett cégek valóban a belföldi, helyi folyamatokat mutatják, az osztrák részvénypiac bőven túlmutat a sógorokon. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/monarchia-reszvenyek-erdemes-bevasarolni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ezek a mai fiatalok!</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/ezek-a-mai-fiatalok/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/ezek-a-mai-fiatalok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Phuong Hai Thanh, CFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 06:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjmegtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[theeconomist]]></category>
		<category><![CDATA[z generáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/ezek-a-mai-fiatalok/</guid>

					<description><![CDATA[A Z vagy Zoomer generációnak nevezett 1997 és 2012 között született korosztályról az az általános vélemény, hogy megfulladnak az adósságban, nincs jövedelmük, rengeteget szoronganak (többek között az anyagi helyzetük miatt is) és teljesen más a munkához való hozzáállásuk (avagy nem akarnak dolgozni).  Ehhez képest az Economist áprilisban publikált egy érdekes cikket, miszerint a Z generáció [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/ezek-a-mai-fiatalok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit rejt idén a piros boríték?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/mit-rejt-iden-a-piros-boritek/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/mit-rejt-iden-a-piros-boritek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Phuong Hai Thanh, CFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 11:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[ázsia]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[holdújév]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[sárkány]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/mit-rejt-iden-a-piros-boritek/</guid>

					<description><![CDATA[Február 10-én köszönt be a holdújév, az egyik, ha nem a legnagyobb ünnep Ázsiában, egy hétig tartanak pihenőt sok országban, köztük Kínában is. Az ünneplésen kívül két elengedhetetlen hagyomány van még ebben az időszakban: az egyik, hogy a gyerekek és idősek a családjuktól, barátoktól piros borítékban pénzt kapnak, a másik, hogy ilyenkor bizony mindenki elolvassa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/mit-rejt-iden-a-piros-boritek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szia uram! Orosz pénz érdekel?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/szia-uram-orosz-penz-erdekel/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/szia-uram-orosz-penz-erdekel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Phuong Hai Thanh, CFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 07:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bankszektor]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[háború]]></category>
		<category><![CDATA[oroszország]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[strabag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/szia-uram-orosz-penz-erdekel/</guid>

					<description><![CDATA[A Strabag építőipari cégben 2007 óta tulajdonos az orosz oligarcha Gyeripaszka, aki 2018 óta szankció alatt van. Ezt a részesedést szeretné megvenni a Raiffeisen Bank orosz leányvállalata 1,5 milliárd euróért. A Strabag is tőzsdén kereskedett papír. Ez alapján a részesedés 1,1 milliárd eurót ér, és a Raiffeisen közel 40 százalék prémiumot fizet. Miért jó ez [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/szia-uram-orosz-penz-erdekel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jó jelentés ellenére stagnál az OTP</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/jo-jelentes-ellenere-stagnal-az-otp/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/jo-jelentes-ellenere-stagnal-az-otp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Phuong Hai Thanh, CFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 12:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bankszektor]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[magyar részvények]]></category>
		<category><![CDATA[magyar tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[otp]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[világgazdaság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/jo-jelentes-ellenere-stagnal-az-otp/</guid>

					<description><![CDATA[Emlékezetes, hogy szeptember közepén sokkolta a piacot Varga Mihály egy esetleges adóemeléssel a szektor számára, bár később ezt több fórumon is cáfolták a kormányzati szereplők. Az árfolyam azonban nem heverte ezt ki, pedig panaszra tényleg nincs oka a piaci szereplőknek. A BANK ELSŐ 9 HÓNAPJÁBAN REKORDOT DÖNTÖTT, A MEGTÉRÜLÉS MEGHALADTA A 30 SZÁZALÉKOT, AMIVEL EURÓPÁBAN [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/jo-jelentes-ellenere-stagnal-az-otp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Továbbra sem látszik a gazdasági gyengeség a bankoknál</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/tovabbra-sem-latszik-a-gazdasagi-gyengeseg-a-bankoknal/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/tovabbra-sem-latszik-a-gazdasagi-gyengeseg-a-bankoknal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Phuong Hai Thanh, CFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 12:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankválság]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[erste]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gyorsjelentés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[otp]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[recesszió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/tovabbra-sem-latszik-a-gazdasagi-gyengeseg-a-bankoknal/</guid>

					<description><![CDATA[Miközben mindenki lassulásról, recesszióról beszél, egyelőre nem nagyon látszik ennek jele a banki eredményeken. A mostani gazdasági bizonytalanságok, infláció és lassulás miatt sokszor kerülnek előtérbe a bankok, ami nem meglepő, az egy évtizeddel ezelőtti válságot jó sokáig kellett a bankoknak emésztenie. Azóta sem volt egyszerű a piaci környezet, 2020-21-ben a Covid, 22-ben a háború és [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/tovabbra-sem-latszik-a-gazdasagi-gyengeseg-a-bankoknal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meddig tart még az orosz rulett?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/meddig-tart-meg-az-orosz-rulett/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/meddig-tart-meg-az-orosz-rulett/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Phuong Hai Thanh, CFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 04:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[bankszektor]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[háború]]></category>
		<category><![CDATA[oroszország]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[otp]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio.hu]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/meddig-tart-meg-az-orosz-rulett/</guid>

					<description><![CDATA[A legnagyobb publicitást a francia Société Générale esete kapta, akik nem sokkal a háború kitörése után, áprilisban eladták orosz leánybankjukat egy orosz oligarchának. (A tranzakció árazását nem közölték a franciák, de a 3 milliárdos negatív eredményhatásból ítélve a mérlegben szereplő érték töredékéért vehette meg az orosz fél a bankot.) Időről időre felmerült aztán más külföldi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/meddig-tart-meg-az-orosz-rulett/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amikor semmit sem ér a biztosításod: kinullázódtak a befektetők?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/amikor-semmit-sem-er-a-biztositasod-kinullazodtak-a-befektetok/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/amikor-semmit-sem-er-a-biztositasod-kinullazodtak-a-befektetok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Phuong Hai Thanh, CFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 06:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[adósság]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankcsőd]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bankszektor]]></category>
		<category><![CDATA[cds]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[credit suisse]]></category>
		<category><![CDATA[csődeljárás]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/amikor-semmit-sem-er-a-biztositasod-kinullazodtak-a-befektetok-2/</guid>

					<description><![CDATA[A CDS, angol nevén Credit Default Swap praktikusan egy biztosítás egy adott vállalati kötelezettségre. Ha például egy piaci szereplő kötvényt vesz, de szeretné a nemfizetés kockázatát lecsökkenteni, annak érdemes lehet egy ilyen terméket vásárolni. A CDS kiírója ugyanis egy nemfizetési/csődesemény esetén (ún. credit event)  köteles fizetni a CDS vevőjének. A legtöbb ország kötvényére és a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/amikor-semmit-sem-er-a-biztositasod-kinullazodtak-a-befektetok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Credit Suisse remélhetőleg nem a következő Lehman Brothers</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/a-credit-suisse-remelhetoleg-nem-a-kovetkezo-lehman-brothers/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/a-credit-suisse-remelhetoleg-nem-a-kovetkezo-lehman-brothers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Phuong Hai Thanh, CFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 09:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[credit suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[svájc]]></category>
		<category><![CDATA[tőke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/a-credit-suisse-remelhetoleg-nem-a-kovetkezo-lehman-brothers/</guid>

					<description><![CDATA[A legfrissebb botrányok közé tartozik az Archegos Capital bukásában való részvétel. llletve a Greensill hitelbotrány, amikor az említett vállalat hiteleit újracsomagolva értékesítették a CS ügyfeleinek több száz millió dollárra megkárosítva a klienseket. A svájci pénzintézet kálváriáját viszont nem ez indította meg. Hanem pont egy jó szándékú komment a vezérigazgatótól, aki egy dolgozóknak szóló levelében nyugtatni próbálta a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/a-credit-suisse-remelhetoleg-nem-a-kovetkezo-lehman-brothers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tényleg jó a bankoknak a kamatemelés?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/tenyleg-jo-a-bankoknak-a-kamatemeles/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/tenyleg-jo-a-bankoknak-a-kamatemeles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Phuong Hai Thanh, CFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 11:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bankszektor]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Központi Bank]]></category>
		<category><![CDATA[háború]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[kamatemelés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/tenyleg-jo-a-bankoknak-a-kamatemeles-2/</guid>

					<description><![CDATA[A kamatemelések a bankok malmára hajthatják a vizet Csütörtökön több fontos esemény is van, többek között édesanyám születésnapja, de azért ezen kívül is lesznek izgalmak. Július 21-ig tart a Nord Stream gázvezeték orosz karbantartása, ami után reményeink szerint újraindul a gázexport Európa felé, valamint ugyanezen a napon az EKB több mint 10 év után újra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/tenyleg-jo-a-bankoknak-a-kamatemeles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
