﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Dancsák Laura, Szerző | Concorde</title>
	<atom:link href="https://www.con.hu/author/l-dancsak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.con.hu/author/l-dancsak/</link>
	<description>Befektetés &#124; Private banking &#124; Pénzügyi tanácsadás &#124; Concorde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 10:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Gyengélkedőből kiszökött páciens</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/gyengelkedobol-kiszokott-paciens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dancsák Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 05:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[accorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[egészségügy]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[elhízás]]></category>
		<category><![CDATA[gyógyszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[indivior]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[vámháború]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=154290</guid>

					<description><![CDATA[Az Indivior egy olyan súlyos egészségügyi szükségletet szolgál ki, amelynek piaca még nem telített.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Gyengelkedobol-kiszokott.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Gyengelkedobol-kiszokott-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Súlycsökkentő piac az elvárások csapdájában</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/sulycsokkento-piac-az-elvarasok-csapdajaban/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/sulycsokkento-piac-az-elvarasok-csapdajaban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dancsák Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 09:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[egészség]]></category>
		<category><![CDATA[egészségügy]]></category>
		<category><![CDATA[elhízás]]></category>
		<category><![CDATA[eli lilly]]></category>
		<category><![CDATA[étkezés]]></category>
		<category><![CDATA[gyógyszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[novo nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[táplálkozás]]></category>
		<category><![CDATA[vám]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/sulycsokkento-piac-az-elvarasok-csapdajaban/</guid>

					<description><![CDATA[Az erős kereslet és a technológiai fejlődés hosszú távú potenciált vetítenek előre, azonban a piacon minden, ami nem tökéletes, pánikszerű eladást vált ki.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/sulycsokkento-piac-az-elvarasok-csapdajaban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_sulycsokkento_piac.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_sulycsokkento_piac-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Egy TikTok-trend lőtte ki az egekbe a Fujifilm árfolyamát</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/egy-tiktok-trend-lotte-ki-az-egekbe-a-fujifilm-arfolyamat/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/egy-tiktok-trend-lotte-ki-az-egekbe-a-fujifilm-arfolyamat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dancsák Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 09:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[accorde]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[japán]]></category>
		<category><![CDATA[napi chart]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[részvények]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/egy-tiktok-trend-lotte-ki-az-egekbe-a-fujifilm-arfolyamat/</guid>

					<description><![CDATA[A TikTokon felkapottá vált retro kinézetű termék olyan érdeklődést generált, hogy nehézséget jelentett kiszolgálni a megnövekedett keresletet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/egy-tiktok-trend-lotte-ki-az-egekbe-a-fujifilm-arfolyamat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Alapot-adunk_b.png" medium="image" type="image/png" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Alapot-adunk_b-768x421.png" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Luxus és exkluzivitás: mitől ilyen sikeres a Hermès Ázsiában?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/luxus-es-exkluzivitas-mitol-ilyen-sikeres-a-hermes-azsiaban/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/luxus-es-exkluzivitas-mitol-ilyen-sikeres-a-hermes-azsiaban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dancsák Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 08:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[accorde]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[dancsák laura]]></category>
		<category><![CDATA[Hermès]]></category>
		<category><![CDATA[luxusipar]]></category>
		<category><![CDATA[lvmh]]></category>
		<category><![CDATA[napi chart]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/luxus-es-exkluzivitas-mitol-ilyen-sikeres-a-hermes-azsiaban/</guid>

					<description><![CDATA[A Hermès ázsiai sikerének kulcsa az exkluzivitás. Jó példa erre a Birkin táska, amelyet még az sem vehet meg könnyedén, akinek pénze van rá. A mai világban persze olyan is akad, akinek böki a csőrét, hogy nem kaphatja meg álomtáskáját egy csettintésre.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/luxus-es-exkluzivitas-mitol-ilyen-sikeres-a-hermes-azsiaban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Alapot-adunk_b.png" medium="image" type="image/png" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Alapot-adunk_b-768x421.png" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Bazi nagy görög ingatlanfejlesztés</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/bazi-nagy-gorog-ingatlanfejlesztes/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/bazi-nagy-gorog-ingatlanfejlesztes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dancsák Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 07:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[bevásárlóközpont]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[építkezés]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[gdp]]></category>
		<category><![CDATA[görög gdp]]></category>
		<category><![CDATA[Görögország]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelmi ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[pláza]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/bazi-nagy-gorog-ingatlanfejlesztes/</guid>

					<description><![CDATA[A görög Lamda Development az ország legnagyobb plázatulajdonosa és egy grandiózus ökovárost is fejlesztenek. Az év első felében pedig IPO-ra készülnek, érdemes lesz figyelemmel követni az eseményeket.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/bazi-nagy-gorog-ingatlanfejlesztes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Designer-Outlet-Athens_b.png" medium="image" type="image/png" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Designer-Outlet-Athens_b-768x421.png" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Az analóg új kora, és egy halottnak hitt iparág újraélesztése</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/az-analog-uj-kora-es-egy-halottnak-hitt-iparag-ujraelesztese/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/az-analog-uj-kora-es-egy-halottnak-hitt-iparag-ujraelesztese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dancsák Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[bakelit]]></category>
		<category><![CDATA[bakelitlemez]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[lemez]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[zeneipar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/az-analog-uj-kora-es-egy-halottnak-hitt-iparag-ujraelesztese/</guid>

					<description><![CDATA[Reneszánszát éli a bakelit, ma már több vnyl fogy, mint CD, a vásárlók jelentős részének pedig még lejátszója sincs. A jelenséget nem csak a nosztalgia hajtja, a streaming mellett átalakult zeneipar is érdekelt abban, hogy feléledjen a kereslet a hagyományos lemezek iránt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/az-analog-uj-kora-es-egy-halottnak-hitt-iparag-ujraelesztese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Bakelit_b.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Bakelit_b-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Tőzsdére mehet a 250 éves Birkenstock</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/tozsdere-mehet-a-250-eves-birkenstock/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/tozsdere-mehet-a-250-eves-birkenstock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dancsák Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 04:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[Birkenstock]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[divatcégek]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[lvmh]]></category>
		<category><![CDATA[manolo blahnik]]></category>
		<category><![CDATA[martens]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei bevezetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/tozsdere-mehet-a-250-eves-birkenstock/</guid>

					<description><![CDATA[A divat változott, a német gyártó szandáljai azonban nem, és pontosan ez lehet jövőbeli sikerének alapja is. Amikor ténylegesen eljön az IPO ideje, lehet, hogy már nem csak egy kényelmes lábbelibe, hanem egy Birkenstock papírba is szexi lesz befektetni.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/tozsdere-mehet-a-250-eves-birkenstock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Birkenstock2_b.png" medium="image" type="image/png" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Birkenstock2_b-768x421.png" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Az igazság bajnokaként lett milliárdos, most a becsülete került veszélybe</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/az-igazsag-bajnokakent-lett-milliardos-most-a-becsulete-kerult-veszelybe/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/az-igazsag-bajnokakent-lett-milliardos-most-a-becsulete-kerult-veszelybe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dancsák Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 06:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Ackman]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Icahn]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Hindenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/az-igazsag-bajnokakent-lett-milliardos-most-a-becsulete-kerult-veszelybe-2/</guid>

					<description><![CDATA[Carl Icahn egy igazi Wall Street-i legenda, aki arra építette reputációját, hogy elítéli, ha valaki mások kárán nyerészkedik. A Hindenburg elemzése szerint azonban cége, az Icahn Enterprises valójában Ponzi-séma jellegű csalással éri el, hogy befektetői elégedettek maradjanak.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/az-igazsag-bajnokakent-lett-milliardos-most-a-becsulete-kerult-veszelybe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Carl-Icahn_b.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Carl-Icahn_b-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Nem jó előjel, amikor bűnözők rappelnek az appodról</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/nem-jo-elojel-amikor-bunozok-rappelnek-az-appodrol/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/nem-jo-elojel-amikor-bunozok-rappelnek-az-appodrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dancsák Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 07:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Hindenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/nem-jo-elojel-amikor-bunozok-rappelnek-az-appodrol/</guid>

					<description><![CDATA[A Hindenburg új elemzése ezúttal a Block Inc.-et szedte szét. A cég digitális fizetéseket kínáló alkalmazása hamar a bűnözők egyik kedvence lett, ezt pedig a befektetők sem nézik jó szemmel.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/nem-jo-elojel-amikor-bunozok-rappelnek-az-appodrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Square_b.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Square_b-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Egyetlen elemzés hatására 100 milliárd dollárt veszített értékéből az indiai óriáscég</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/egyetlen-elemzes-hatasara-100-milliard-dollart-veszitett-ertekebol-az-indiai-oriasceg/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/egyetlen-elemzes-hatasara-100-milliard-dollart-veszitett-ertekebol-az-indiai-oriasceg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dancsák Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 05:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adani Group]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Hindenburg]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/egyetlen-elemzes-hatasara-100-milliard-dollart-veszitett-ertekebol-az-indiai-oriasceg-2/</guid>

					<description><![CDATA[A New York-i elemzőcég arról vált ismertté, hogy olyan nagynevű, tőzsdén jegyzett vállalatokat vesz célba, amelyekről úgy gondolja, hogy túlértékeltek, vagy valamilyen csalást követtek el. Ezúttal India egyik legnagyobb cégét vette célba.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/egyetlen-elemzes-hatasara-100-milliard-dollart-veszitett-ertekebol-az-indiai-oriasceg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Adani2_b.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Adani2_b-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
	</channel>
</rss>
