﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Kovács Krisztián, Szerző | Concorde</title>
	<atom:link href="https://www.con.hu/author/kovacs_k/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.con.hu/author/kovacs_k/</link>
	<description>Befektetés &#124; Private banking &#124; Pénzügyi tanácsadás &#124; Concorde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 12:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kötvényhozamok és inflációs várakozások</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/kotvenyhozamok-es-inflacios-varakozasok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovács Krisztián]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[államkötvény]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[dollár]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[hvg360]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[likviditás]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=163532</guid>

					<description><![CDATA[A tízéves államkötvények hozamai arról szólnak, mit gondol ma a piac az inflációról. A kérdés: Ön egyetért vele?]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Kovacs-Krisztian.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Kovacs-Krisztian-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Átsúlyozunk? Súlyozgatunk, súlyozgatunk?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/atsulyozunk-sulyozgatunk-sulyozgatunk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovács Krisztián]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 06:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[deviza]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[hvg360]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[tbsz]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonkezelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=162440</guid>

					<description><![CDATA[A befektetéseinkkel néha nagyobb műtétet végzünk, mint hinnénk — csak közben eljátsszuk, hogy ez sima kötözés.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Kovacs-Krisztian.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Kovacs-Krisztian-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>(Még) nem az MI csinálja a monetáris politikát</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/meg-nem-az-mi-csinalja-a-monetaris-politikat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovács Krisztián]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 06:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[jegybankok]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[telex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=160928</guid>

					<description><![CDATA[A Bundesbank elnöke már mesterséges intelligenciával ellenőrzi saját beszédeit. Hová vezet, ha a monetáris politika és az MI elkezd egymásra hangolódni?]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/12/Blogcikk_blog_borito_930x510__Meg-nem-az-MI-csinalja-a-monetaris-politikat.png" medium="image" type="image/png" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/12/Blogcikk_blog_borito_930x510__Meg-nem-az-MI-csinalja-a-monetaris-politikat-768x421.png" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Kinél van az arany?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/kinel-van-az-arany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovács Krisztián]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 06:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[deviza]]></category>
		<category><![CDATA[értékpapír]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[hvg360]]></category>
		<category><![CDATA[jegybankok]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=160702</guid>

					<description><![CDATA[A címben feltett kérdésre, mely szerint kinél is van az arany, a válasz mindig az, hogy annál, aki nem adta el.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Kovacs-Krisztian.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Kovacs-Krisztian-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Kezdődik! Indul a kamatvágás Amerikában</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/kezdodik-indul-a-kamatvagas-amerikaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovács Krisztián]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 05:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[hvg360]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[kamatcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[reálhozam]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=158558</guid>

					<description><![CDATA[A Fed minden bizonnyal kamatot vág – de a valódi kérdés nem ez. Hanem az, hogy ezzel egy új lazítási ciklus indul, vagy csak egy óvatossági mozdulat?]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Kovacs-Krisztian.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Kovacs-Krisztian-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Török líra: 40, 41…</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/torok-lira-40-41/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovács Krisztián]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 05:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[deviza]]></category>
		<category><![CDATA[devizapiac]]></category>
		<category><![CDATA[dollár]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[török líra]]></category>
		<category><![CDATA[törökország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=158134</guid>

					<description><![CDATA[Árfolyampolitikai és tartalékkezelői szempontból tehát mostanra beárazódott a politikai leszámolás költsége.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/09/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Torok_lira_40_41.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/09/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Torok_lira_40_41-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>A piacokon soha nincs uborkaszezon</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/a-piacokon-soha-nincs-uborkaszezon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovács Krisztián]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 05:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[hvg360]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[jegybankok]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[portfóliókezelés]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[tőkepiac]]></category>
		<category><![CDATA[vámháború]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=154240</guid>

					<description><![CDATA[Tartsunk távolságot a zajforrásoktól, kevesebbet veszítünk, mint amennyit azzal nyerünk, hogy nem ugrálunk össze-vissza.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Kovacs-Krisztian.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Kovacs-Krisztian-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Mi lesz a dollárral, ha Trump elfoglalja a Fedet?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/mi-lesz-a-dollarral-ha-trump-elfoglalja-a-fedet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovács Krisztián]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 11:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[államadósság]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[deviza]]></category>
		<category><![CDATA[dollár]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[hvg360]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[vámháború]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/?p=150724</guid>

					<description><![CDATA[A mesterek mestere most épp a jegybanki függetlenség nyíltszíni kivégzésére készülődik.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Kovacs-Krisztian.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_Kovacs-Krisztian-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>További jó kamatvágást kívánunk!</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/tovabbi-jo-kamatvagast-kivanunk/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/tovabbi-jo-kamatvagast-kivanunk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovács Krisztián]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 03:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[államadósság]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[deviza]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[gdp]]></category>
		<category><![CDATA[háború]]></category>
		<category><![CDATA[hiperinfláció]]></category>
		<category><![CDATA[hvg360]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[jegybankok]]></category>
		<category><![CDATA[Költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[közel-kelet]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/tovabbi-jo-kamatvagast-kivanunk/</guid>

					<description><![CDATA[Kamatvágás, kamatvágás mindenhol. Ahol pedig mégsem, ott kamatvágási követelések a legmagasabb helyről, lábbal tiporva a monetáris politika autonómiáját.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/tovabbi-jo-kamatvagast-kivanunk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_KovacsKrisztian_202408.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_KovacsKrisztian_202408-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Mit üzen a befektetőknek Donald J. Gorbacsov, a gazdaságpolitikus?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/mit-uzen-a-befektetoknek-donald-j-gorbacsov-a-gazdasagpolitikus/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/mit-uzen-a-befektetoknek-donald-j-gorbacsov-a-gazdasagpolitikus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovács Krisztián]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 03:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[államadósság]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[gdp]]></category>
		<category><![CDATA[hvg360]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[vámháború]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/mit-uzen-a-befektetoknek-donald-j-gorbacsov-a-gazdasagpolitikus/</guid>

					<description><![CDATA[Az amerikai államadósság menedzselhető pályára állítása hozzávetőleg négy hónap alatt megbukott, ki kell próbálni valami mást.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/mit-uzen-a-befektetoknek-donald-j-gorbacsov-a-gazdasagpolitikus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_KovacsKrisztian_202408.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/930x510_blogborito_blogcikkekhez_KovacsKrisztian_202408-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
	</channel>
</rss>
