﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Horváth Dávid, Szerző | Concorde</title>
	<atom:link href="https://www.con.hu/author/d-horvath/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.con.hu/author/d-horvath/</link>
	<description>Befektetés &#124; Private banking &#124; Pénzügyi tanácsadás &#124; Concorde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 10:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vesztésre áll a Facebook</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/vesztesre-all-a-facebook/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/vesztesre-all-a-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horváth Dávid]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 07:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[applikáció]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[digitális detoxikáció]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[techcégek]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/vesztesre-all-a-facebook-2/</guid>

					<description><![CDATA[Nem titok, hogy a TikTok gyors terjedése jelentős kockázatot jelent a Facebook (Meta) fennállására és növekedésére, ahogy az is várható volt, hogy Mark Zuckerberg mindent meg fog tenni fiatal kínai versenytársának visszaszorítása érdekében.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/vesztesre-all-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Facebook-vs-TikTok_b1.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Facebook-vs-TikTok_b1-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Miért laknál otthon, ha akárhonnan dolgozhatsz?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/miert-laknal-otthon-ha-akarhonnan-dolgozhatsz/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/miert-laknal-otthon-ha-akarhonnan-dolgozhatsz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horváth Dávid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 10:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[booking]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[digitális világ]]></category>
		<category><![CDATA[expedia]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[home office]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[utazás]]></category>
		<category><![CDATA[világ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/miert-laknal-otthon-ha-akarhonnan-dolgozhatsz-2/</guid>

					<description><![CDATA[Ki ne álmodozna néha arról, hogy az év zordabb hónapjait melegebb éghajlaton tölti el, vagy éppen csak kiszabadul a belváros nyüzsgéséből, és pár hétre egy csendesebb, természetközeli helyre költözik. Pont ezt az álmot próbálja eladni az embereknek az Airbnb.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/miert-laknal-otthon-ha-akarhonnan-dolgozhatsz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Miert-dolgoznal-otthonrol_b.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Miert-dolgoznal-otthonrol_b-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Túl szép volt, hogy igaz legyen</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/tul-szep-volt-hogy-igaz-legyen/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/tul-szep-volt-hogy-igaz-legyen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horváth Dávid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 07:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[AMC]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[ARK Invest]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[korrekció]]></category>
		<category><![CDATA[mémrészvény]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/tul-szep-volt-hogy-igaz-legyen/</guid>

					<description><![CDATA[Azt, hogy merre tovább, nehéz megmondani, sokan kiáltják a legújabb medvepiac kezdetét, mások csak egy újabb vételi lehetőségnek gondolják az elmúlt időszak korrekcióját. Egy dolog azonban biztosnak látszik: a befektetők mostantól aknamezőn lépkednek.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/tul-szep-volt-hogy-igaz-legyen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Tul-szep-volt_b.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Tul-szep-volt_b-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Bitcoin őrület El Salvadorban</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/bitcoin-orulet-el-salvadorban/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/bitcoin-orulet-el-salvadorban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horváth Dávid]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 11:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[kripto bányászat]]></category>
		<category><![CDATA[kriptodeviza]]></category>
		<category><![CDATA[Nayib Bukele]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/bitcoin-orulet-el-salvadorban/</guid>

					<description><![CDATA[El Salvador a világon elsőként engedélyezte idén szeptemberben a bitcoint hivatalos fizetőeszközként. A történetet még megfejeli, hogy Nayib Bukele, a kis közép-amerikai ország elnöke állami pénzből kereskedik a kriptodevizával.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/bitcoin-orulet-el-salvadorban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/El-Salvador_b3.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/El-Salvador_b3-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Harc a globális előfizetőkért: mérföldekkel vezet a Netflix</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/harc-a-globalis-elofizetokert-merfoldekkel-vezet-a-netflix/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/harc-a-globalis-elofizetokert-merfoldekkel-vezet-a-netflix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horváth Dávid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 05:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[apple TV+]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[Reed Hastings]]></category>
		<category><![CDATA[részvények]]></category>
		<category><![CDATA[Squid Game]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/harc-a-globalis-elofizetokert-merfoldekkel-vezet-a-netflix-2/</guid>

					<description><![CDATA[Habár a Netflix hatalmas előnye a hazai, amerikai piacon szépen lassan elveszik, a nemzetközi piacon még mindig magasan a legnagyobb szereplőnek számít.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/harc-a-globalis-elofizetokert-merfoldekkel-vezet-a-netflix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Netflix_b.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Netflix_b-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Elég volt egy bejelentés, és felrobbant az autókölcsönző árfolyama</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/eleg-volt-egy-bejelentes-es-felrobbant-az-autokolcsonzo-arfolyama/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/eleg-volt-egy-bejelentes-es-felrobbant-az-autokolcsonzo-arfolyama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horváth Dávid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 09:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[AMC]]></category>
		<category><![CDATA[Avis Budget]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[mémrészvény]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[részvények]]></category>
		<category><![CDATA[short squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[wallstreetbets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/eleg-volt-egy-bejelentes-es-felrobbant-az-autokolcsonzo-arfolyama/</guid>

					<description><![CDATA[Rendkívül magas shortarány, óriási opciós forgalom, elektromos autók és persze a már-már elengedhetetlen „mém” jelző – nehezen találnánk 2021-ben jobb hívószavakat egy igazi extrém részvénysztorihoz. Az Avis autókölcsönző esetében minden összejött.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/eleg-volt-egy-bejelentes-es-felrobbant-az-autokolcsonzo-arfolyama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/AVIS_b.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/AVIS_b-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Gigászok csatája: ilyen amikor egy sztárbefektető ellen fogad a piac</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/gigaszok-csataja-ilyen-amikor-egy-sztarbefekteto-ellen-fogad-a-piac/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/gigaszok-csataja-ilyen-amikor-egy-sztarbefekteto-ellen-fogad-a-piac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horváth Dávid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 06:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[ARK Invest]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Cathie Wood]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[hedge fund]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Burry]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[techcégek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/gigaszok-csataja-ilyen-amikor-egy-sztarbefekteto-ellen-fogad-a-piac-2/</guid>

					<description><![CDATA[Cathie Wood eredményeire sokan irigykedtek, de a sztárbefektetőnek sok kritikusa van - közülük többen is ellene fogadnak most a piacon. Szüksége lesz a zsenijére, mert nem akárkik hívták párbajra.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/gigaszok-csataja-ilyen-amikor-egy-sztarbefekteto-ellen-fogad-a-piac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Cathie-Wood_b.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Cathie-Wood_b-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>A Starbucks zseniális üzleti húzása</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/a-starbucks-zsenialis-uzleti-huzasa/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/a-starbucks-zsenialis-uzleti-huzasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horváth Dávid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 04:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[kávézólánc]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/a-starbucks-zsenialis-uzleti-huzasa-2/</guid>

					<description><![CDATA[A Starbuckséhoz hasonló hűségprogramja sok más cégnek van, az amerikai kávézólánc azonban mégis kiemelkedik közülük. Olyannyira, hogy sokan már nem is egyszerű kávézónak, hanem fintech cégnek tartják.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/a-starbucks-zsenialis-uzleti-huzasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Starbucks_b.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Starbucks_b-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Az infláció és a Bitcoin az arany ellen?</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/az-inflacio-es-a-bitcoin-az-arany-ellen/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/az-inflacio-es-a-bitcoin-az-arany-ellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horváth Dávid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 06:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[kriptodeviza]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[reálkamat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/az-inflacio-es-a-bitcoin-az-arany-ellen-2/</guid>

					<description><![CDATA[Minden adott lenne hozzá, hogy az arany árfolyama emelkedjen, mégsem teszi. Arról egyelőre nincs szó, hogy a kriptodevizák lesznek az új arany, de a piacot befolyásolják. Csakúgy, mint az inflációra adott válaszok.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/az-inflacio-es-a-bitcoin-az-arany-ellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Arany-vs-Bitcoin_b1.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Arany-vs-Bitcoin_b1-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
		<item>
		<title>Az amerikaiak fuldokolnak a diákhitelektől</title>
		<link>https://www.con.hu/concordeblog/az-amerikaiak-fuldokolnak-a-diakhitelektol/</link>
					<comments>https://www.con.hu/concordeblog/az-amerikaiak-fuldokolnak-a-diakhitelektol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horváth Dávid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 10:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorde blog]]></category>
		<category><![CDATA[adósság]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[concordeblog]]></category>
		<category><![CDATA[diákhitel]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[portfolioblogger]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[társadalom]]></category>
		<category><![CDATA[világ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.con.hu/egyeb/az-amerikaiak-fuldokolnak-a-diakhitelektol-2/</guid>

					<description><![CDATA[A diákhitelről szóló vita bármelyik oldalán is állunk, egy dolgot biztosan kijelenthetünk: a hallgatók adósságának egyszeri eltörlése nem fogja gyökerestül megszüntetni az amerikai felsőoktatás problémáit.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.con.hu/concordeblog/az-amerikaiak-fuldokolnak-a-diakhitelektol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Diakhitel_b1-1.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="930" height="510" />
<media:thumbnail url="https://www.con.hu/wp-content/uploads/2025/08/Diakhitel_b1-1-768x421.jpg" width="768" height="421" />
	</item>
	</channel>
</rss>
